
- BEARING MFG.CORP.
- BEARINGS FOR METRIC AND INCH SHAFT SIZES Cylindrical Roller Bearings Deep Groove Ball Bearings
Home>Products>BEARINGS FOR METRIC AND INCH SHAFT SIZES>Rolling Mills 36209.112 BEARINGS FOR METRIC AND INCH SHAFT SIZES

Rolling Mills 36209.112 BEARINGS FOR METRIC AND INCH SHAFT SIZES
How do I place an EMERGENCY order BEARING MFG.CORP. for a Rolling Mills 36209.112 BEARINGS FOR METRIC AND INCH SHAFT SIZES 60x95x18 that 60 mm d I want to pick up at a our store? 18 Width (mm)
- Rolling Mills
36209.112
- ISO
- 60 mm
- 18
- 18 mm
- 60
- Q1012
- 95
- 60x95x18
-
BEARING MFG.CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Rolling Mills 36209.112 BEARINGS FOR METRIC AND INCH SHAFT SIZESTechnical information
Brand: | ISO | d: | 60 mm | Width (mm): | 18 |
B1: | 18 mm | Bore Diameter (mm): | 60 | Bearing number: | Q1012 |
Outer Diameter (mm): | 95 | Size (mm): | 60x95x18 | C: | 18 mm |
D: | 95 mm |
Rolling Mills 36209.112 BEARINGS FOR METRIC AND INCH SHAFT SIZESCross reference
Trademark | LKC or accorting to customer′s needs | Origin | China | HS Code | 8412291000 |
Note | This product line wa |
Shaft Size | 6-11/16 in |
Series Type | Medium Series |
Dimension P | 1.3 in |
Dimension N | 17.500 in |
Bolt Size | 4 x M30 |
Cr - Dynamic Load Rating | 208398 lbf |
Cor - Static Load Rating | 305066 lbf |
Bearing - Housing - Seal | MSE611BXHRSS |
Maximum Speed | 1120 rpm |
Rolling Mills 36209.112 BEARINGS FOR METRIC AND INCH SHAFT SIZES Specifications
Rolling Mills 36209.112 BEARINGS FOR METRIC AND INCH SHAFT SIZES Interchange Search | ||||||||
s | m | G | e | T | a | S | K | |
16203/12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16203.008 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16203.009 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16203/15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16203.01 | - | - | - | - | - | - | - | 31 mm |
16203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
76203 2RSR | - | - | - | - | - | - | 5 mm | - |
16203.011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16204.012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36204.012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
56204.012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36204 | - | - | M130x2 | - | - | - | - | - |
56204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
76204. 2RSR | - | - | - | - | - | - | 1 mm | - |
16205.013 | - | - | - | 0,23 | - | - | - | - |
36205.013 | - | - | - | - | 20,638 mm | 4,8 mm | - | - |
56205.013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16205.014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36205.014 | - | - | - | - | 220 mm | - | - | - |
56205.014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16205.015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36205.015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
56205.015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 6205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
56205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
76205.2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
16205.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36205.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
56205.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16206.101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36206.101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
56206.101 | - | - | - | - | - | - | 17,5 mm | - |
16206.102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36206.102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
56206.102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
56206 | - | - | - | - | - | - | 6 mm | - |
76206.2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
16206.103 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36206.103 | - | - | - | - | - | - | - | - |
56206.103 | - | 15,6 kg / Weight | - | 0,23 | - | - | - | - |
16206.104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36206.104 | - | - | - | - | 24,608 mm | 1,5 mm | - | - |
56206.104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16207.104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36207.104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
56207.104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16207.105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36207.105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
56207.105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16207.106 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36207.106 | - | - | - | - | - | - | - | - |
56207.106 | - | 43,7 kg / Weight | - | - | - | - | - | - |
16207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36207 | - | - | - | - | - | 22,7 mm | - | - |
56207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
76207.2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
16207.107 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36207.107 | - | - | - | - | - | - | - | - |
56207.107 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16208.108 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36208.108 | - | - | - | - | - | - | - | - |
56208.108 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16208.109 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36208.109 | - | - | - | - | - | - | - | - |
56208.109 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
56208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
76208.2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
16209.11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36209.11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
56209.11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16209.111 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36209.111 | - | - | - | - | - | - | - | - |
56209.111 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16209.112 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36209.112 | - | - | - | - | - | - | - | - |
56209.112 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16209 | - | - | - | 23 mm | - | - | - | - |
36209 | - | - | - | - | - | - | - | - |
56209 | - | - | - | - | - | - | - | - |
76209.2RSR | - | - | - | - | 62 mm | - | - | - |
16210.113 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36210.113 | - | - | - | - | - | 47,986 mm | - | - |
56210.113 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16210.114 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36210.114 | - | - | - | - | - | - | - | - |
56210.114 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16210.115 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36210.115 | - | - | - | - | - | - | - | - |
56210.115 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
56210 | - | - | - | - | 29,37 mm | 10,9 mm | - | - |
76210.2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
16211.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36211.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
56211.2 | - | - | - | - | - | 39 mm | - | - |
16211.202 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36211.202 | - | - | - | - | - | - | - | - |
56211.202 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
56211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
76211.2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
16211.203 | - | - | M140x2 | - | - | - | - | - |
36211.203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
56211.203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16212.204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36212.204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
56212.204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
56212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
76212.2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
16212.206. | 7,5 mm | - | - | 9,5 mm | - | - | - | - |
36212.206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
56212.206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16212.207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36212.207 | - | - | - | - | - | - | - | 9 mm |
56212.207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36213.208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
56213.208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36213 | - | - | - | - | - | 137 mm | - | - |
56213 | - | - | - | - | 77 mm | - | - | - |
36213.209 | - | - | - | - | - | - | - | - |
56213.209 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36214.21 | - | - | - | 0.44 | 30,162 mm | - | - | - |
56214.21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36214.211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
56214.211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
56214.212 | - | - | - | - | 26,75 mm | - | - | - |
36214 | - | - | - | - | - | - | - | - |
56214 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36215.213 | - | - | - | - | - | - | - | - |
56215.213 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36215.214 | - | - | - | - | - | - | - | - |
56215.214 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36215.215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
56215.215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
56215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36215.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
56215.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36216.302 | 11.6 mm | - | - | - | - | - | - | - |
56216.302 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36216 | - | - | - | - | - | 12,3 mm | - | - |
56216 | - | - | - | - | - | 40.7 mm | - | - |
36217.304 | - | - | - | - | - | - | - | - |
56217.304 | - | - | - | 0.35 | 86 mm | 73,2 mm | - | - |
36217 | - | - | - | - | - | - | - | - |
56217 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36218.308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
56218.308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36218 | - | - | - | - | - | - | - | - |
56218 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNV052 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNV062 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNV072 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNV080 | - | - | - | - | - | 20.0 mm | - | - |
SNV085 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNV090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNV100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNV110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNV120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNV125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNV130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNV140 | - | - | - | - | - | - | - | 12 mm |
SNV150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNV160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNV170 | - | 25,5 kg / Weight | - | 0,18 | - | - | - | - |
SNV180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNV190 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNV200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNV215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNV230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNV240 | - | - | - | - | 79 mm | - | - | - |
SNV250 | - | - | - | - | 128 mm | - | - | - |
SNV260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNV270 | - | - | 21 mm | - | 57,15 mm | - | - | - |
SNV280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNV290 | - | - | - | - | 19,05 mm | - | - | - |
SNV300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNV320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNV340 | - | - | - | - | - | - | - | - |
lm29700la | - | - | - | - | 24 mm | - | - | - |
Contact Us

- BEARING MFG.CORP.
- Address9515 Winona Avenue, Schiller Park, lL 60176, U.S.A.
- Phone(Working Time)681-6235
- Fax
Related News
55x120x31.5 bearing catalogue |
35x72x27 bearing cad model |
130x180x24 bearing size pdf file |