
- BEARING MFG.CORP.
- BEARINGS FOR METRIC AND INCH SHAFT SIZES Cylindrical Roller Bearings Deep Groove Ball Bearings
Home>Products>Sealed spherical roller bearings continuous casting plants>Rolling Mills 578278 Sealed spherical roller bearings continuous casting plants

Rolling Mills 578278 Sealed spherical roller bearings continuous casting plants
Sealed spherical roller bearings continuous casting plants BEARING MFG.CORP. are a few brands you will find in our inventory. Find Rolling Mills 578278 Sealed spherical roller bearings continuous casting plants to see Standard Slot - Prot bearing type: what's in 3/4 to 1 in compatible bore diameter: stock! Click here manufacturer catalog:
- Rolling Mills
578278
- 3/4 to 1 in
- Standard Slot - Prot
- Click here
- Round
- Non-Expansion Bearin
- Side Mount
- Nylon
- General Industrial
-
BEARING MFG.CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Rolling Mills 578278 Sealed spherical roller bearings continuous casting plantsCode description
compatible bore diameter:: | 3/4 to 1 in | bearing type:: | Standard Slot - Prot | manufacturer catalog:: | Click here |
bore type:: | Round | expansion type:: | Non-Expansion Bearin | frame type:: | Side Mount |
cage material:: | Nylon | application:: | General Industrial | maximum rpm:: | 3500 rpm |
bearing material:: | 52100 Bearing Steel |
Rolling Mills 578278 Sealed spherical roller bearings continuous casting plantsProduct features
Structure | Angular Contact, Angular Contact Ball Bearing | Type | Ball | Applicable Industries | Building Material Shops, Manufacturing Plant, Machinery Repair Shops, Home Use, Retail, Construction works |
Precision Rating | P6,P5,P4,P2,P1,P0, P6,P5,P4,P2,P1,P0 | Seals Type | ZZ/ZRS.RZ/RS. Open, | Number of Row | single Row |
Place of Origin | Anhui, China | Sealed Cap | Rubber or Metal | MOQ | 1 pcs |
OEM | Accept | Vibration Level code | V1,V2.V3 | Sample | Acceptable |
Noise | Z1,Z2,Z3 | Application | Machine parts,autoparts, |
standards met: | MIL-B-5687C Type I C |
flange width: | 3/64 in |
D | 3/8 in |
maximum p value: | 2000 psi |
bearing material: | Oil-Impregnated Sint |
maximum pv value: | 50000 |
overall length: | 1/4 in |
D | 5/16 in |
maximum v value: | 1200 fp/min |
d | 3/16 in |
Rolling Mills 578278 Sealed spherical roller bearings continuous casting plants Technical Data
Rolling Mills 578278 Sealed spherical roller bearings continuous casting plants cross reference chart | |||||||||
B | b | S | A | C | G | L | E | ||
22208E | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22209E | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22210E | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22211E | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22212E | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22213E | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22214E | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22314E.M. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22215E | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22216E | 3mm | - | - | - | - | - | - | - | |
22217E | - | - | - | - | - | - | - | - | |
541019 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22218E | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23218EAS.M | 5.3750 in | - | - | - | - | - | - | - | |
24020S.M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23120EAS.M | 24 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
533653M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23220EAS.M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22220E | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23022EAS.M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24022S.M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24122S.M. | 5.3750 in | - | - | - | - | - | - | - | |
22222E.M | 8.7500 in | - | - | - | - | - | - | - | |
23024EAS.M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24024S.M. | 2.5625 in | - | - | - | - | - | - | - | |
23026E.M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24026S.M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24126B.M | 1-39/64 in | - | - | - | - | - | - | - | |
24028S.M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24128S.M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24030S.M | 12 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
24130B.M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24032S.M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23132EAS.M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24034BS.M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24134BS.M | 5.2031 in | - | - | - | - | - | - | - | |
24036BS..M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23038EAS.M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24040BS.M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24140B.M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22310ASK.578623 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23218ASK.801 440 | 1 in | - | - | - | - | - | - | - | |
24122ASK30.533310 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24126ASK30.535611 | 15 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
24128ASK30.527487 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24130ASK30.514243 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24132ASK30.527488 | 1-31/64 in | - | - | - | - | - | - | - | |
24134ASK30.527489 | 25mm | - | - | - | - | - | - | - | |
24136ASK30.525605 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24138AK30.518393 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24140AK30.527490 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24144AK30.514842 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24148AK30.527491 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24152AK30.514242 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24160AK30.526655 | 0.2500 in | - | - | - | - | - | - | - | |
24164AK30.523187 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24172AK30.801462 | 52 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
24184AK30.525933 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24124S.578744 | 20mm | - | - | - | - | - | - | - | |
24028S.528857 | 4.8750 in | - | - | - | - | - | - | - | |
24128S.541505 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24130BS.523822 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24032S.523823 | 16 in | - | - | - | - | - | - | - | |
24134BS.523378 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24136BS.52381 7 | 1.2188 in | - | - | - | - | - | - | - | |
23236B.568924 | - | - | - | - | - | - | 419.1 mm | - | |
23136S.579251 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24038BS.523792 | 104.80 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
24138B.536423 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23140B.568923 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24140B.522444 | 1.62 in | - | - | - | - | - | - | - | |
24140B.541020 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24040BS.525392 | 6.4375 in | - | - | - | - | - | - | - | |
24044B.572037 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24144B.527514 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24148B.517299 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24148B.541021 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24052B.572036 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
241 52B.530662 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24152B.561779 | 15 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
24156B.531079 | 26 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
24056B.538565 | 15mm | - | - | - | - | - | - | - | |
24160B.541538 | 30.2mm | - | - | - | - | - | - | - | |
24060B.531119 | 41 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
537778 | mm | - | - | - | - | - | - | - | |
543535 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
568410 | 2-3/8 in | - | - | - | - | - | - | - | |
565775 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
572049 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
543655 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
524088 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
522978 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
525469 | 75 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
567355 | 232 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
534470 | 24mm | - | - | - | - | - | - | - | |
573271 | 4.8125 in | - | - | - | - | - | - | - | |
524192 | 23 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
580635 | 106 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
565300 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
517113 | 3.7500 in | - | - | - | - | - | - | - | |
528348 | 9mm | - | - | - | - | - | - | - | |
580692 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
517982 | 55 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
573917 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
525914 | 3.3800 in | - | - | - | - | - | - | - | |
517979 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
531555 | 36.5130 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
512525A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
566306 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
800901 | 0.787inch | - | - | - | - | - | - | - | |
534972 | 3.7500 in | - | - | - | - | - | - | - | |
527805 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
527795 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
524340 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
547440 | 10mm | - | - | - | - | - | - | - | |
531065 | 16 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
525652 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
525652V | 4.9900 in | - | - | - | - | - | - | - | |
800903 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
565906 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
526199 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
533179A | 26 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
526198 | 0.5 in | - | - | - | - | - | - | - | |
578367A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
563648 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
801496 | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
527184 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
527184V | 23 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
523387 | 4.47 in | - | - | - | - | - | - | - | |
544992 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
544992V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
543242 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
543242V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
565979 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
578167 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
540268A | 4.6563 in | - | - | - | - | - | - | - | |
574324 | 13mm | - | - | - | - | - | - | - | |
541332A | 12 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
801941 | 14.3 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
567709 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
517329A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
801644 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
566148 | 5.2500 in | - | - | - | - | - | - | - | |
543638A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
575633 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
577888 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
567998A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
549722 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
801788 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
564604 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
548963 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
512497C . | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
512497D | 4-7/8 in | - | - | - | - | - | - | - | |
567455A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
564247 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
800115A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
527502B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
527502C | 1.1875 in | - | - | - | - | - | - | - | |
543307A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
514278A | 45 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
523247B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
523247C | - | - | - | - | - | - | - | - | |
532376 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
545937 | 18mm | - | - | - | - | - | - | - | |
532392 | 33.3mm | - | - | - | - | - | - | - | |
532309 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
539260 | 1.5625 in | - | - | - | - | - | - | - | |
536629 | 4.0200 in | - | - | - | - | - | - | - | |
534370A | 4.4375 in | - | - | - | - | - | - | - | |
536586 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
536164 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
532241 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
539232 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
800885 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
539205 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
532301 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
546551 | 58mm | - | - | - | - | - | - | - | |
532341 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23 140B.568923 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23218ASK.801440 | - | - | - | 9 mm | - | Tr 440x5 | - | - | |
24060B.531119. | 40mm | - | - | - | - | - | - | - | |
24136BS.523817 | 195 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
24152B.530662 | 60 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
500909 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
501657 | 2-3/8 in | - | - | - | - | - | - | - | |
503288 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
503656 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
503739 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
504083 | 108 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
505057 | 0.3440 in | - | - | - | - | - | - | - | |
5067 43A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
506871 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
506872 | 0.6875 in | - | - | - | - | - | - | - | |
506963 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
507448 | 120 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
507510A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
507629 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
508658A | 25mm | - | - | - | - | - | - | - | |
508730A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
508731A | 5.3750 in | - | - | - | - | - | - | - | |
508732A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
508733A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
508780 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
508893A | 79.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
509059A | 53mm | - | - | - | - | - | - | - | |
509391 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
509590A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
510033 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
510036 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
510776A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
511044A | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products
|